Omikron: Diese Schnelltests sind zuverlässig
Viele Menschen haben Bedenken, dass sich die Omikron-Variante mit den handelsüblichen Schnelltests für zu Hause nicht zuverlässig nachweisen lässt. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat nun eine Liste der Antigen-Tests veröffentlicht, die Omikron genauso gut erkennen wie andere Coronavirus-Varianten. Die 20 besten Tests!
Für das Abspielen des Videos nutzen wir den JW Player der Firma Longtail Ad Solutions, Inc.. Weitere Informationen zum JW Player findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem Datenschutzmanager.
Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Zusammen mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat das PEI jetzt eine Liste der Antigen-Tests veröffentlicht, die auch bei den Omikron-Varianten BA.1 und BA.2 anschlagen. Welche 20 Tests am zuverlässigsten sind.
Omikron: Antigen-Tests laut PEI zuverlässig
Nach den Erkenntnissen entgeht die Omikron-Variante den gängigen Schnelltests nicht öfter als Delta. Das Bundesinstitut hat 20 zufällig ausgewählte Tests anhand von Patientenabstrichen und an Zellkulturen auf die Sensitivität bei Delta und Omikron überprüft. Dabei konnten keine Unterschiede zu früheren Varianten festgestellt werden.
Zusätzlich hat das BfArM bei den Herstellern von Antigen-Schnelltests bestimmte Daten angefragt. Die Ergebnisse sind nun in einem weiteren Vermerk in die Liste des BfArM eingeflossen, der den Antigen-Tests zur Eigenanwendung die gleiche Sensitivität wie bei anderen Coronavirus-Mutationen bestätigt.
Liste der 20 besten Antigen-Tests bei Omikron
Laut PEI erkannten sensiblere Tests sowohl Delta als auch Omikron besser, während weniger sensible beide Varianten schlechter feststellen konnten. Diese 20 Antigen-Tests zeigen sowohl bei hoher als auch bei mittlerer Viruslast zuverlässige Ergebnisse:
Platz | Antigen-Test | Hersteller | Sensitivität Viruslast hoch | Sensitivität Viruslast mittel |
---|---|---|---|---|
1 | Sienna COVID-19 Antigen-Schnelltestkassette (Nasenabstrich) | .Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd | 100 % | 95 % |
2 | COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) | Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd. | 100 % | 87 % |
3 | COVID-19 Antigen Detection Kit - Nasal Swab | Newgene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd. | 100 % | 87 % |
4 | CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test | Healgen Scientific Limited Liability Company (Siemens Healthineers) | 100 % | 87 % |
5 | COVID-19 Antigentest Kit (Kolloidal Gold) | Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd. | 100 % | 80 % |
6 | COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit / Medicovid-AG COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen-Testkit | Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd. | 100 % | 74 % |
7 | COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) vorderer Nasenabstrich | Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd (CIV care impuls Vertrieb) | 100 % | 61 % |
8 | COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral fluid) | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. | 100 % | 55 % |
9 | COVID-19 Ag Test Kit | Guangdong Wesail Biotech Co., Ltd. | 100 % | 52 % |
10 | SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest-Kassette | Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co.,Ltd. | 100 % | 50 % |
11 | Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest | Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. | 100 % | 48 % |
12 | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test | Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd. | 100 % | 44 % |
13 | Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card | Xiamen Boson Biotech Co., Ltd. | 100 % | 44 % |
14 | COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigentestkit (kolloidales Gold) | Anhui Deepblue Medical Technology Co. , Ltd. | 100 % | 39 % |
14 | COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigentestkit (kolloidales Gold) - Speichel | Anhui Deepblue Medical Technology Co. , Ltd. | 100 % | 39 % |
16 | SARS-CoV-2 Antigen Kit (Kolloidales Gold) | Goldsite Diagnostics Inc. | 100 % | 35 % |
17 | WANTAI SARS-CoV-2 Ag Schnelltest (Kolloidales Gold) | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. | 100 % | 25 % |
18 | 2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Card (Immunochromatography) | Guangzhou Decheng | 94 % | 26 % |
18 | 2019-nCoV Ag Rapid Test Kit (Immunochromatography) | Guangzhou Decheng | 94 % | 26 % |
20 | SARS-CoV-2-Antigen-Testkit (LFIA) | Jiangsu Medomics Medical Technology Co., Ltd. | 94 % | 22 % |
Quelle: zeit.de
Die gesamten Ergebnisse finden Sie auf der Liste des BfArM oder beim PEI. Dort können Sie nachschauen, wie zuverlässig Ihr Antigen-Test Omikron nachweist.
Quellen:
Antigen-Tests auf SARS-CoV-2 zur Eigenanwendung in: antigentest.bfarm.de
Diese Selbsttests erkennen die Omikron-Variante wirklich in: zeit.de
Große Liste: Diese Antigentests erkennen Omikron genauso gut wie frühere Varianten in: focus.de